于都中央红军长征集结出发历史博物馆2023年度单位决算
目 录
第一部分 于都中央红军长征集结出发历史博物馆概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 于都中央红军长征集结出发历史博物馆概况
一、单位主要职责
(一)宣传、贯彻、执行国家、省、市有关文物工作的方针、政策和法律、法规;参与拟订全县文物工作计划、发展规划和文物保护工作措施。
(二)发现、征集、收藏、研究、陈列文化遗存;抢救保护、修缮、活化利用文物;负责县域内历史文化和近现代史文化发掘、研究、宣传和对外交流;承担红军长征和长征精神究以及史料征集、交流宣传工作。
(三)负责县域内文物陈列、宣传和交流等工作;负责文创产品开发和推广;协助全县文化志愿者等社会团体机构培训工作;协助开展全县导游培训。
(四)负责馆藏文物的安全保卫工作,承担智慧博物馆网络建设,协助不可移动文物保护管理工作。
(五)协助公安机关侦破、处理破坏不可移动文物以及可移动文物的丢失、盗窃案件。
(六)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
本单位设立 6 个内设机构,分别是:办公室、编辑研究科、中央红军长征出发纪念园管理办、安全保卫科、宣传陈列科、文物保护科。
本单位年末在职人员46人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:于都中央红军长征集结出发历史博物馆 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,163.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 66.58 | 五、教育支出 | 36 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 2,056.95 | |
八、其他收入 | 8 | 22.28 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 52.01 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 15.19 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 38.96 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,251.92 | 本年支出合计 | 58 | 2,163.11 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | 88.81 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,251.92 | 总计 | 62 | 2,251.92 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 | ||
单位:于都中央红军长征集结出发历史博物馆 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,251.92 | 2,163.06 | 66.58 | 22.28 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,145.76 | 2,056.90 | 66.58 | 22.28 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 73.43 | 73.43 | |||||||
2070101 | 行政运行 | 2.30 | 2.30 | |||||||
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 17.67 | 17.67 | |||||||
2070108 | 文化活动 | 50.00 | 50.00 | |||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.46 | 3.46 | |||||||
20702 | 文物 | 2,068.57 | 1,979.72 | 66.58 | 22.28 | |||||
2070201 | 行政运行 | 63.62 | 63.62 | |||||||
2070204 | 文物保护 | 1,119.67 | 1,119.67 | |||||||
2070205 | 博物馆 | 873.48 | 784.62 | 66.58 | 22.28 | |||||
2070299 | 其他文物支出 | 11.81 | 11.81 | |||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.76 | 3.76 | |||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.76 | 3.76 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 52.01 | 52.01 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.94 | 51.94 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.94 | 51.94 | |||||||
20808 | 抚恤 | 0.05 | 0.05 | |||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.05 | 0.05 | |||||||
20809 | 退役安置 | 0.02 | 0.02 | |||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 0.02 | 0.02 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 15.19 | 15.19 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.19 | 15.19 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.15 | 12.15 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.04 | 3.04 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 38.96 | 38.96 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 38.96 | 38.96 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 38.96 | 38.96 | |||||||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 | ||
单位:于都中央红军长征集结出发历史博物馆 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,163.11 | 550.64 | 1,612.47 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,056.95 | 444.55 | 1,612.40 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 73.43 | 19.97 | 53.46 | |||||
2070101 | 行政运行 | 2.30 | 2.30 | ||||||
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 17.67 | 17.67 | ||||||
2070108 | 文化活动 | 50.00 | 50.00 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.46 | 3.46 | ||||||
20702 | 文物 | 1,979.77 | 424.58 | 1,555.18 | |||||
2070201 | 行政运行 | 63.62 | 53.17 | 10.45 | |||||
2070204 | 文物保护 | 1,119.67 | 1,119.67 | ||||||
2070205 | 博物馆 | 784.67 | 371.41 | 413.26 | |||||
2070299 | 其他文物支出 | 11.81 | 11.81 | ||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.76 | 3.76 | ||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.76 | 3.76 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 52.01 | 51.94 | 0.07 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.94 | 51.94 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.94 | 51.94 | ||||||
20808 | 抚恤 | 0.05 | 0.05 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.05 | 0.05 | ||||||
20809 | 退役安置 | 0.02 | 0.02 | ||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 0.02 | 0.02 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 15.19 | 15.19 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.19 | 15.19 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.15 | 12.15 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.04 | 3.04 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 38.96 | 38.96 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 38.96 | 38.96 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 38.96 | 38.96 | ||||||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:于都中央红军长征集结出发历史博物馆 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,163.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 2,056.90 | 2,056.90 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 52.01 | 52.01 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.19 | 15.19 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 38.96 | 38.96 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 2,163.06 | 本年支出合计 | 59 | 2,163.06 | 2,163.06 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 2,163.06 | 总计 | 64 | 2,163.06 | 2,163.06 | ||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:于都中央红军长征集结出发历史博物馆 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,163.06 | 550.64 | 1,612.42 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,056.90 | 444.55 | 1,612.35 | ||
20701 | 文化和旅游 | 73.43 | 19.97 | 53.46 | ||
2070101 | 行政运行 | 2.30 | 2.30 | |||
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 17.67 | 17.67 | |||
2070108 | 文化活动 | 50.00 | 50.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.46 | 3.46 | |||
20702 | 文物 | 1,979.72 | 424.58 | 1,555.13 | ||
2070201 | 行政运行 | 63.62 | 53.17 | 10.45 | ||
2070204 | 文物保护 | 1,119.67 | 1,119.67 | |||
2070205 | 博物馆 | 784.62 | 371.41 | 413.21 | ||
2070299 | 其他文物支出 | 11.81 | 11.81 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.76 | 3.76 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.76 | 3.76 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 52.01 | 51.94 | 0.07 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.94 | 51.94 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.94 | 51.94 | |||
20808 | 抚恤 | 0.05 | 0.05 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.05 | 0.05 | |||
20809 | 退役安置 | 0.02 | 0.02 | |||
2080999 | 其他退役安置支出 | 0.02 | 0.02 | |||
210 | 卫生健康支出 | 15.19 | 15.19 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.19 | 15.19 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.15 | 12.15 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.04 | 3.04 | |||
221 | 住房保障支出 | 38.96 | 38.96 | |||
22102 | 住房改革支出 | 38.96 | 38.96 | |||
2210201 | 住房公积金 | 38.96 | 38.96 | |||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位:于都中央红军长征集结出发历史博物馆 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 545.02 | 302 | 商品和服务支出 | 4.18 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 167.35 | 30201 | 办公费 | 0.55 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 95.91 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 127.93 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内债务发行费用 | ||
30106 | 伙食补助费 | 28.96 | 30204 | 手续费 | 30704 | 国外债务发行费用 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 310 | 资本性支出 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.24 | 30206 | 电费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.99 | 30208 | 取暖费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 1.61 | 30209 | 物业管理费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.80 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 31006 | 大型修缮 | |
30113 | 住房公积金 | 44.96 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31008 | 物资储备 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.28 | 30214 | 租赁费 | 0.16 | 31009 | 土地补偿 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.44 | 30215 | 会议费 | 31010 | 安置补助 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30305 | 生活补贴 | 1.44 | 30225 | 专用燃料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 312 | 对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 2.46 | 31204 | 费用补贴 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 31205 | 利息补贴 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||
399 | 其他支出 | |||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 546.46 | 公用支出合计 | 4.18 | |||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位:于都中央红军长征集结出发历史博物馆 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | ||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | ||||||||
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位:于都中央红军长征集结出发历史博物馆 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位:于都中央红军长征集结出发历史博物馆 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | 3 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
1.因公出国(境)费 | 2 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | |||
(1)公务用车购置费 | 4 | |||
(2)公务用车运行维护费 | 5 | |||
3.公务接待费 | 6 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
(1)国内接待费 | 7 | —— | —— | 4.00 |
其中:外事接待费 | 8 | —— | —— | |
(2)国(境)外接待费 | 9 | —— | —— | |
二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | —— | —— | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | —— | —— | |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | —— | —— | |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | —— | —— | |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | —— | —— | 29 |
其中:外事接待批次(个) | 16 | —— | —— | |
6.国内公务接待人次(人) | 17 | —— | —— | 412 |
其中:外事接待人次(人) | 18 | —— | —— | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | —— | —— | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | —— | —— | |
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。 | ||||
2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出 |
国有资产占用情况表
公开10表 | ||||
单位:于都中央红军长征集结出发历史博物馆 | 2023年度 | 单位:台、辆、套 | ||
项 目 | 栏次 | 决算数 | ||
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 | ||
1.副部(省)级及以上领导用车 | 2 | 0 | ||
2.主要负责人用车 | 3 | 0 | ||
3.机要通信用车 | 4 | 0 | ||
4.应急保障用车 | 5 | 0 | ||
5.执法执勤用车 | 6 | 0 | ||
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 | ||
7.离退休干部服务用车 | 8 | 0 | ||
8.其他用车 | 9 | 0 | ||
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) | 10 | 0 | ||
注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计2251.92万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计2251.92万元,比上年增加438.74万元,增长24.20%,主要原因:向上级争取了文物保护专项资金。
本年收入的具体构成:财政拨款收入2163.06万元,占96.05%;事业收入66.58万元,占2.96%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入22.28万元,占0.99%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计2251.92万元,其中本年支出合计2163.11万元,比上年增加349.93万元,增长19.30%,主要原因:增加了文物保护项目支出;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余88.81万元,比上年增加88.81万元,主要原因:事业收入年末结转。
本年支出的具体构成:基本支出550.64万元,占25.46%;项目支出1612.47万元,占74.54%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数913.56万元,决算数2163.06万元,完成年初预算的236.77%。其中:
(一)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数807.47万元,决算数2056.90万元,完成年初预算的254.73%。预决算差异主要原因:增加了文物保护修缮资金。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数51.94万元,决算数52.01万元,完成年初预算的100.13%。预决算差异主要原因:人员调动。
(三)卫生健康支出(类)年初预算数15.19万元,决算数15.19万元,完成年初预算的100.00%。
(四)住房保障支出(类)年初预算数38.96万元,决算数38.96万元,完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出550.64万元,其中:
(一)工资福利支出545.02万元,比上年增加101.94万元,增长23.01%,主要原因:有调入及新招聘人员。
(二)商品和服务支出4.18万元,比上年减少37.89万元,下降90.07%,主要原因:落实“过紧日子”要求,压减不必要的支出。
(三)对个人和家庭补助支出1.44万元,比上年减少2.79万元,下降65.94%,主要原因:减少1位遗属补助人员。
(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:不存在此项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.00万元,决算数4.00万元,完成全年预算的80.03%;决算数比上年增加0.76万元,增长23.42%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:不存在此项支出。决算数与上年持平,主要原因:不存在此项支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:不存在此项支出。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:不存在此项支出。决算数与上年持平,主要原因:不存在此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:不存在此项支出。决算数与上年持平,主要原因:不存在此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
(三)公务接待费全年预算数5.00万元,决算数4.00万元,完成全年预算的80.03%,主要原因:严格控制费用不超预算数。决算数比上年增加0.76万元,增长23.42%,主要原因:增加了来于都进行业务交流的企业单位。全年国内公务接待29批,累计接待412人次,主要是:来于都馆际交流及业务学习的单位团体。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元,决算数与上年持平,主要原因:不存在此项支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额38.14万元,其中:政府采购货物支出38.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日,本单位共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金220万元,占项目支出总额的78.6%。其中,1个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。
从评价情况来看,一是保障纪念馆接待工作的常态化进行;二是对纪念园(含纪念馆)环境卫生及安全得到了提升;三是促进了全县红色旅游的高质量发展。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“免费开放资金项目支出绩效自评表”如下:
第四部分 名词解释
一、收入科目
事业收入:是指文化事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
其他收入:是指其他单位往来收入、捐赠收入等。
二、支出科目
文化旅游体育与传媒支出:是指反映博物馆正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出:是指反映在职人员养老保险、职业年金、失业保险及工伤保险的支出。
卫生健康支出:是指反映在职人员医疗保险支出。
住房保障支出:是指反映在编人员的住房公积金支出。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。