于都中央红军长征集结出发历史博物馆2024年单位预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年单位“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
于都中央红军长征集结出发历史博物馆是副县级单位,属县政府主管,主要职责是:研究和指导全县文物保护与抢救工作,组织实施文物保护单位的“四有”工作,组织实施申报县级以上文物保护工作,承担县级以上文物保护单位的保护和管理工作。负责所辖文物景点的日常接待管理工作,利用文物资源办好爱国主义教育基地,开展红色旅游宣传和对外交流活动。
二、机构设置及人员情况
2024年于都中央红军长征集结出发历史博物馆所属预算单位共有 1个,没有下属二级预算单位。
于都中央红军长征集结出发历史博物馆下设6个科室,包括:编辑研究科、中央红军长征出发纪念园办、安全保卫科、办公室、宣传陈列科、文物保护科。编制数51人,其中:全额事业编制51人;实有人数46人,其中:在职人数46人;退休人员13人。
第二部分 2024年单位预算表
收支预算总表 | |||
填报单位:[302001]于都中央红军长征集结出发历史博物馆 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 3,692.49 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,880.13 |
(一)一般公共预算收入 | 3,692.49 | 社会保障和就业支出 | 57.54 |
(二)政府性基金预算收入 | 卫生健康支出 | 25.94 | |
(三)国有资本经营预算收入 | 商业服务业等支出 | 0.90 | |
二、教育收费资金收入 | 住房保障支出 | 52.99 | |
三、事业收入 | |||
四、事业单位经营收入 | |||
五、附属单位上缴收入 | |||
六、上级补助收入 | |||
七、其他收入 | 325.00 | ||
本年收入合计 | 4,017.49 | 本年支出合计 | 4,017.49 |
八、使用非财政拨款结余 | 结转下年 | ||
九、上年结转(结余) | |||
收入总计 | 4,017.49 | 支出总计 | 4,017.49 |
单位收入总表 | ||||||||||||||
[302001]于都中央红军长征集结出发历史博物馆 | 单位:万元 | |||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | |||
小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 4,017.49 | 3,692.49 | 3,692.49 | 325.00 | ||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,880.13 | 3,555.13 | 3,555.13 | 325.00 | |||||||||
01 | 文化和旅游 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | ||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | ||||||||||
02 | 文物 | 3,824.64 | 3,499.64 | 3,499.64 | 325.00 | |||||||||
2070204 | 文物保护 | 2,424.02 | 2,424.02 | 2,424.02 | ||||||||||
2070205 | 博物馆 | 1,390.62 | 1,065.62 | 1,065.62 | 325.00 | |||||||||
2070299 | 其他文物支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | ||||||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 57.54 | 57.54 | 57.54 | ||||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 56.95 | 56.95 | 56.95 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.95 | 56.95 | 56.95 | ||||||||||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | ||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 25.94 | 25.94 | 25.94 | ||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 25.94 | 25.94 | 25.94 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 19.21 | 19.21 | 19.21 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | ||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | ||||||||||
99 | 其他商业服务业等支出 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | ||||||||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 52.99 | 52.99 | 52.99 | ||||||||||
02 | 住房改革支出 | 52.99 | 52.99 | 52.99 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 52.99 | 52.99 | 52.99 |
单位支出总表 | ||||
填报单位[302001]于都中央红军长征集结出发历史博物馆 | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,017.49 | 574.20 | 3,443.29 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,880.13 | 437.74 | 3,442.39 |
01 | 文化和旅游 | 46.97 | 46.97 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 46.97 | 46.97 | |
02 | 文物 | 3,824.64 | 437.74 | 3,386.90 |
2070204 | 文物保护 | 2,424.02 | 2,424.02 | |
2070205 | 博物馆 | 1,390.62 | 437.74 | 952.88 |
2070299 | 其他文物支出 | 10.00 | 10.00 | |
99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.51 | 8.51 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.51 | 8.51 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 57.54 | 57.54 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 56.95 | 56.95 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.95 | 56.95 | |
99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 | |
210 | 卫生健康支出 | 25.94 | 25.94 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 25.94 | 25.94 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 19.21 | 19.21 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.72 | 6.72 | |
216 | 商业服务业等支出 | 0.90 | 0.90 | |
99 | 其他商业服务业等支出 | 0.90 | 0.90 | |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 0.90 | 0.90 | |
221 | 住房保障支出 | 52.99 | 52.99 | |
02 | 住房改革支出 | 52.99 | 52.99 | |
2210201 | 住房公积金 | 52.99 | 52.99 |
财政拨款收支总表 | ||||||
[302001]于都中央红军长征集结出发历史博物馆 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
一、财政拨款收入 | 3,692.49 | 一、本年支出 | 3,692.49 | 3,692.49 | ||
一般公共预算拨款收入 | 3,692.49 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,555.13 | 3,555.13 | ||
政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 57.54 | 57.54 | |||
国有资本经营预算收入 | 卫生健康支出 | 25.94 | 25.94 | |||
商业服务业等支出 | 0.90 | 0.90 | ||||
住房保障支出 | 52.99 | 52.99 | ||||
收入总计 | 3,692.49 | 支出总计 | 3,692.49 | 3,692.49 |
一般公共预算支出表 | ||||
[302001]于都中央红军长征集结出发历史博物馆 | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,692.49 | 549.20 | 3,143.29 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,555.13 | 412.74 | 3,142.39 |
01 | 文化和旅游 | 46.97 | 46.97 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 46.97 | 46.97 | |
02 | 文物 | 3,499.64 | 412.74 | 3,086.90 |
2070204 | 文物保护 | 2,424.02 | 2,424.02 | |
2070205 | 博物馆 | 1,065.62 | 412.74 | 652.88 |
2070299 | 其他文物支出 | 10.00 | 10.00 | |
99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.51 | 8.51 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.51 | 8.51 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 57.54 | 57.54 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 56.95 | 56.95 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.95 | 56.95 | |
99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 | |
210 | 卫生健康支出 | 25.94 | 25.94 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 25.94 | 25.94 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 19.21 | 19.21 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.72 | 6.72 | |
216 | 商业服务业等支出 | 0.90 | 0.90 | |
99 | 其他商业服务业等支出 | 0.90 | 0.90 | |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 0.90 | 0.90 | |
221 | 住房保障支出 | 52.99 | 52.99 | |
02 | 住房改革支出 | 52.99 | 52.99 | |
2210201 | 住房公积金 | 52.99 | 52.99 |
一般公共预算基本支出表 | ||||
[302001]于都中央红军长征集结出发历史博物馆 | 单位:万元 | |||
支出经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 549.20 | 521.70 | 27.50 | |
301 | 工资福利支出 | 521.12 | 521.12 | |
30101 | 基本工资 | 173.23 | 173.23 | |
30102 | 津贴补贴 | 99.67 | 99.67 | |
30103 | 奖金 | 102.13 | 102.13 | |
30106 | 伙食补助费 | 7.59 | 7.59 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.95 | 56.95 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.21 | 19.21 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.07 | 9.07 | |
30113 | 住房公积金 | 52.99 | 52.99 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.28 | 0.28 | |
302 | 商品和服务支出 | 27.50 | 27.50 | |
30201 | 办公费 | 12.00 | 12.00 | |
30217 | 公务接待费 | 5.00 | 5.00 | |
30228 | 工会经费 | 10.50 | 10.50 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.58 | 0.58 | |
30305 | 生活补助 | 0.58 | 0.58 |
注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出 | |||||||||
财政拨款“三公”经费支出表 | |||||||||
填报单位[302001]于都中央红军长征集结出发历史博物馆 | 单位:万元 | ||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||
小计 | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
302001 | 于都中央红军长征集结出发历史博物馆 | 5.00 | 5.00 |
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
支出功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支 | ||||
国有资本经营预算支出表 | ||||
填报单位:[302001]于都中央红军长征集结出发历史博物馆 | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
项目支出绩效目标表 | ||||
(2024年度) | ||||
项目名称 | ysxm0217中央红军长征出发纪念馆免费开放资金 | |||
主管部门及代码 | 302-于都中央红军长征集结出发历史博物馆 | 实施单位 | 于都中央红军长征集结出发历史博物馆 | |
项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 220 | ||
其中:财政拨款 | 220 | |||
其他资金 | 0 | |||
上年结转 | 0 | |||
年度绩效目标 | ||||
日常维护中央红军长征出发地纪念园基础设施,维持纪念馆正常对外开放,年度参观量达100万人次以上,开展各类主题教育活动,充分发挥爱国主义教育基地社会作用。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金 | 220万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 展览面积 | 1500平方米 | |
主题宣传日活动开展次数(次) | ≥160场次 | |||
质量指标 | 主题活动参与率 | ≥95% | ||
藏品安全保障率 | ≥95% | |||
时效指标 | 完成时限 | 1年 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 安排就业岗位数 | ≥6人 | |
社会效益指标 | 弘扬爱国主义发挥积极利用率 | ≥95% | ||
生态效益指标 | 旅游景区保洁频率 | ≥95% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年于都中央红军长征集结出发历史博物馆单位收入预算总额为 4017.49万元,较上年预算安排增加2953.93 万元,其中:财政拨款收入3692.49万元,较上年预算安排增加2778.93万元;其他收入 325万元,较上年预算安排增加125万元;上年结转(结余)0万元。
(二)支出预算情况
2024年于都中央红军长征集结出发历史博物馆单位支出预算总额为4017.49万元,较上年预算安排增加2953.93 万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出574.2万元,较上年预算安排增加110.64万元,其中:工资福利支出546.12万元、 商品和服务支出27.5万元、对个人和家庭的补助0.58万元;项目支出3443.29万元,较上年预算安排增加2843.29万元,其中:工资福利支出50万元、商品和服务支出718.45万元、资本性支出2374.84万元、其他支出300万元。
按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出3880.13万元,较上年预算安排增加3072.66万元;社会保障和就业支出57.54万元,较上年预算安排增加5.6 万元;卫生健康支出25.94万元,较上年预算安排增加10.75万元;商业服务业等支出0.9万元,较上年预算安排增加0.9万元;住房保障支出52.99万元,较上年预算安排增加14.03万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出596.12万元,较上年预算安排增加110.44万元;商品和服务支出745.95万元, 较上年预算安排增加720.25万元;对个人和家庭的补助0.58万元,较上年预算安排减少1.6万元;资本性支出2374.84万元;其他支出300万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年于都中央红军长征集结出发历史博物馆单位财政拨款支出预算总额3692.49万元,较上年预算安排增加2778.93万元;
按支出项目类别划分:基本支出549.2万元,较上年预算安排增加85.64万元,其中:工资福利支出521.12万元、商品和服务支出27.5万元、对个人和家庭的补助0.58万元;项目支出3143.29万元,较上年预算安排增加2543.29万元,其中:工资福利支出50万元、商品和服务支出718.45万元、资本性支出2374.84万元。
按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出3555.13万元,较上年预算安排增加2597.66万元;社会保障和就业支出57.54万元,较上年预算安排增加5.6万元;卫生健康支出25.94万元,较上年预算安排增加10.75万元;商业服务业等支出0.9万元,较上年预算安排增加0.9万元;住房保障支出52.99万元,较上年预算安排增加14.03万元。按支出经济分类划分:工资福利支出571.12万元,较上年预算安排增加135.44万元;商品和服务支出745.95万元,较上年预算安排增加720.25万元;对个人和家庭的补助0.58万元,较上年预算安排减少1.6万元;资本性支出2374.84万元。
(四)政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(五)国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政参公单位,无机关运行经费。
(七)政府采购情况
2024年本单位政府采购总额0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年底,单位共有车辆0辆。
2024年单位预算安排购置车辆0辆。
(九)项目情况说明
1.纪念馆免费开放资金项目
(1)项目概述:
中央红军长征出发地纪念园占地面积200亩,由全国重点文物保护单位——中央红军长征出发地旧址于都县城东门渡口、中央红军长征出发纪念碑、游客中心、主题雕塑、新长征广场、长征五号火箭模型、中央红军长征出发纪念馆等组成,其中,中央红军长征出发纪念馆是目前全国唯一一处展示中央红军长征出发历史的专题性纪念馆。
(2)立项依据:
中央红军长征出发地纪念园被评为全国爱国主义教育示范基地、全国青少年教育基地、国家AAAA级景区、国家国防教育示范基地、全国社会科学普及基地、中国华侨国际文化交流基地,荣获全国第十一届“薪火相传——红色基因传承”十佳杰出团队荣誉称号,全国30条红色旅游精品线之一,每年吸引国内外众多游客前来参观,成为重要红色研学基地,有效发挥了爱国主义教育作用。
(3)年度预算安排:220万元
(4)绩效目标和指标:贯彻落实习近平总书记视察于都重要指示精神,不忘初心、牢记使命,把红色故事讲好,把红色基因传承好,不断弘扬伟大长征精神,保障纪念馆正常对外开放,年度参观量达100万人次,积极把中央红军长征出发地纪念园打造成为红色文化宣传的重要高地。
数量指标:展览面积1500平方米,主题宣传日活动开展次数(次)≥160场次
质量指标:主题活动参与率≥95%,藏品安全保障率≥95%。
成本指标:投入资金220万元
社会效益指标:年度参观量达100万人次,积极把纪念园打造成为红色文化宣传的重要高地。
满意度指标:游客满意度≥95%。
二、2024年单位“三公”经费预算情况说明
2024年于都中央红军长征集结出发历史博物馆单位“三公”经费财政拨款安排5万元,其中:
因公出国(境)费0万元,主要原因是:严格执行中央八项规定,加强因公出国(境)管理,规范因公出国(境)审批程序,本单位年度内无因公出国(境)公务安排等。
公务接待费5万元,比上年增增加0万元,主要原因是:严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求,严控“三公”经费的开支范围和标准,与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费0万元,主要原因是:根据行政事业单位公务用车制度改革要求,本单位取消公务用车,无公务用车运行维护费。
公务用车购置费0万元,主要原因是:根据行政事业单位公务用车制度改革要求,本单位取消公务用车,无公务用车购置费。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
(一)事业支出,即文物事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。基本支出,是指文物事业单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费;项目支出,是指文物事业单位为了完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(三)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
(四)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
(五)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。